PSseries
・Power strobe lighting designed specifically for strobes・Uniform illumination with three times the brightness that changes machine vision
検索
type | Ring I.D. (mm) |
Compatible lens size(mm) |
Ring O.D. (mm) |
Input voltage (V) |
Input current (A) |
DXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UDR-PS-16W38 | φ16+0.1/+0.02 | φ16+0/-0.1 | φ38 | 47-49 | 0.9 | DXF | |
UDR-PS-25W47 | φ25+0.1/+0.02 | φ25+0/-0.1 | φ47 | DXF | |||
UDR-PS-30W52 | φ30+0.1/+0.02 | φ30+0/-0.1 | φ52 | DXF | |||
UDR-PS-35W57 | φ36+0.1/+0.02 | φ36+0/-0.1 | φ57 | 1.8 | DXF | ||
UDR-PS-40W62 | φ40+0.1/+0.02 | φ40+0/-0.1 | φ62 | DXF |
type | Light-emitting surface dimensions (mm) |
Input voltage (V) |
Input current (A) |
DXF | |
---|---|---|---|---|---|
UB-PS-50W15 | 50×15 | 47-49 | 0.9 | DXF | |
UB-PS-100W15 | 100×15 | 1.8 | DXF |