Products
Optional Accessories
Diffusion Plate

Specifications: UDF Series
Type | Specifications and dimensions | Mounting adapter | Compatible light types | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
UDF-10D | I.D.: φ9 | UAD-10D | UDR-10*32 | DXF | |
UDF-15D* | I.D.: φ13 | UDR-15*38 | DXF | ||
UDF-16D | I.D.: φ14 | UAD-16D | UDR-16*48 | DXF | |
UDF-28D | I.D.: φ26 | UAD-28D | UDR-28*50 | DXF | |
UDF-30D | I.D.: φ28 | UAD-30D | UDR-30*66 | DXF | |
UDF-35D | I.D.: φ35 | UAD-35D | UDR-35*70-F | DXF | |
UDF-50D | I.D.: φ46 | UAD-50D | UDR-50*90 | DXF | |
UDF-60D* | I.D.: φ60 | UAD-60D* | UDR-60*120 | DXF | |
UDF-95D* | I.D.: φ95 | UAD-95D* | UDR-95*140 | DXF | |
UDF-25L | I.D.: φ21 | ULR-25*50 | DXF | ||
UDF-48L | I.D.: φ40 | ULR-48*74 | DXF | ||
UDF-68L | I.D.: φ54 | ULR-68*100 | DXF | ||
UDF-348B* | Bar type / 34×8 | UB-34*8 | DXF | ||
UDF-5015B | Bar type / 50×15 | UB-50*15 | DXF | ||
UDF-7515B* | Bar type / 75×15 | UB-75*15 | DXF | ||
UDF-7530B | Bar type / 75×30 | UB-75*30 | DXF | ||
UDF-10015B* | Bar type / 100×15 | UB-100*15 | DXF | ||
UDF-13015B | Bar type / 130×15 | UB-130*15 | DXF | ||
UDF-15015B* | Bar type / 150×15 | UB-150*15 | DXF | ||
UDF-20015B* | Bar type / 200×15 | UB-200*15 | DXF | ||
UDF-20020B* | Bar type / 200×20 | UB-200*20 | DXF | ||
UDF-20030B* | Bar type / 200×30 | UB-200*30 | DXF | ||
UDF-25015B* | Bar type / 250×15 | UB-250*15 | DXF | ||
UDF-30015B* | Bar type / 300×15 | UB-300*15 | DXF |
"*" represents built-to-order products.