UBシリーズ
・ワーク形状に合わせて照射角度を任意に設定出来ます。・直射光により高輝度が得られます。
・拡散板、偏光板の使用により光質を変更する事ができます。
検索
型式名 | 発光色 | 発光部寸法(mm) | 消費電力 | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|
UB-34R8※ | 赤■ | 34×8 | 24V/1.0W | DXF | STP | |
UB-34W8※ | 白□ | 34×8 | 24V/1.6W | |||
UB-34B8※ | 青■ | 34×8 | 24V/1.6W | |||
UB-50R15 | 赤■ | 50X15 | 24V/1.4W | DXF | STP | |
UB-50W15 | 白□ | 50X15 | 24V/2.4W | |||
UB-50B15-2 | 青■ | 50X15 | 24V/2.4W | |||
UB-75R15※ | 赤■ | 75X15 | 24V/2.4W | DXF | STP | |
UB-75W15※ | 白□ | 75X15 | 24V/3.7W | |||
UB-75B15※ | 青■ | 75X15 | 24V/3.7W | |||
UB-75R30 | 赤■ | 75X30 | 24V/4.3W | DXF | STP | |
UB-75W30 | 白□ | 75X30 | 24V/7.3W | |||
UB-75B30-2 | 青■ | 75X30 | 24V/7.3W | |||
UB-100R15※ | 赤■ | 100X15 | 24V/2.9W | DXF | STP | |
UB-100W15※ | 白□ | 100X15 | 24V/4.9W | |||
UB-100B15※ | 青■ | 100X15 | 24V/4.9W | |||
UB-130R15 | 赤■ | 130X15 | 24V/3.8W | DXF | STP | |
UB-130W15 | 白□ | 130X15 | 24V/6.5W | |||
UB-130B15-2 | 青■ | 130X15 | 24V/6.5W | |||
UB-150R15※ | 赤■ | 150×15 | 24V/4.3W | DXF | STP | |
UB-150W15※ | 白□ | 150×15 | 24V/7.3W | |||
UB-150B15※ | 青■ | 150×15 | 24V/7.3W | |||
UB-200R15※ | 赤■ | 200×15 | 24V/5.8W | DXF | STP | |
UB-200W15※ | 白□ | 200×15 | 24V/9.8W | |||
UB-200B15※ | 青■ | 200×15 | 24V/9.8W | |||
UB-200R20※ | 赤■ | 200×20 | 24V/7.7W | DXF | STP | |
UB-200W20※ | 白□ | 200×20 | 24V/13.1W | |||
UB-200B20※ | 青■ | 200×20 | 24V/13.1W | |||
UB-200R30※ | 赤■ | 200×30 | 24V/11.5W | DXF | STP | |
UB-200W30※ | 白□ | 200×30 | 24V/19.6W | |||
UB-200B30※ | 青■ | 200×30 | 24V/19.6W | |||
UB-250R15※ | 赤■ | 250×15 | 24V/7.2W | DXF | STP | |
UB-250W15※ | 白□ | 250×15 | 24V/12.2W | |||
UB-250B15※ | 青■ | 250×15 | 24V/12.2W | |||
UB-300R15※ | 赤■ | 300×15 | 24V/8.6W | DXF | STP | |
UB-300W15※ | 白□ | 300×15 | 24V/14.7W | |||
UB-300B15※ | 青■ | 300×15 | 24V/14.7W | |||
UB-500R6※ | 赤■ | 500×6 | 24V/10.1W | DXF | STP | |
UB-500W6※ | 白□ | 500×6 | 24V/10.1W | |||
UB-500B6※ | 青■ | 500×6 | 24V/10.1W |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。