USCOシリーズ
・正反射の画像が得られるため、鏡面、反射率の高いワークに使用できます。・平面の均一照射に向いた照明です。
・ライトコントロールフィルムの使用により、光質を変更することが出来ます。
検索
型式名 | 発光色 | 開口部寸法(mm) | 消費電力 | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|
USCO-18R18 | 赤■ | 18×18 | 24V/1.0W | DXF | STP | |
USCO-18W18 | 白□ | 18×18 | 24V/1.6W | |||
USCO-18B18-2 | 青■ | 18×18 | 24V/1.6W | |||
USCO-31R28 | 赤■ | 31X28 | 24V/1.9W | DXF | STP | |
USCO-31W28 | 白□ | 31X28 | 24V/3.3W | |||
USCO-31B28-2 | 青■ | 31X28 | 24V/3.3W | |||
USCO-50R50 | 赤■ | 50X50 | 24V/4.3W | DXF | STP | |
USCO-50W50 | 白□ | 50X50 | 24V/7.3W | |||
USCO-50B50-2 | 青■ | 50X50 | 24V/7.3W | |||
USCO-75R72 | 赤■ | 75X72 | 24V/7.7W | DXF | STP | |
USCO-75W72 | 白□ | 75X72 | 24V/13.1W | |||
USCO-75B72-2 | 青■ | 75X72 | 24V/13.1W | |||
USCO-100R100※ | 赤■ | 100X100 | 24V/13.0W | DXF | STP | |
USCO-100W100※ | 白□ | 100X100 | 24V/22.0W | |||
USCO-100B100※ | 青■ | 100X100 | 24V/22.0W | |||
USCO-130R130※ | 赤■ | 130×130 | 24V/24.0W | DXF | STP | |
USCO-130W130※ | 白□ | 130×130 | 24V/40.8W | |||
USCO-130B130※ | 青■ | 130×130 | 24V/40.8W |
ガラスを通して撮像するため、レンズWDが多少変動することがあります。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。