SP/SPLシリーズ
・テレセントリックレンズとの組合せに最適です。・照明本体が小さいため、機構設計が非常にコンパクトにできます。
・同軸照明時に、より均一に照射します。
・低倍テレセンのホットスポット改善に最適です。
検索
型式名 | 発光色 | 発光部寸法(mm) | 消費電力 | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|
U-SPR | 赤● | φ5 | 24V/0.41W | DXF | STP | |
U-SPW | 白○ | φ5 | 24V/0.41W | |||
U-SPB | 青● | φ5 | 24V/0.41W | |||
U-SPG※ | 緑● | φ5 | 24V/0.41W |
型式名 | 発光色 | 発光部寸法(mm) | 消費電力 | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|
U-SPRC | 赤● | φ5 | 24V/1.2W | DXF | STP | |
U-SPWC | 白○ | φ5 | 24V/1.2W | |||
U-SPBC | 青● | φ5 | 24V/1.2W | |||
U-SPGC※ | 緑● | φ5 | 24V/1.2W |
型式名 | 発光色 | 発光部寸法(mm) | 消費電力 | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|
U-SPR-L※ | 赤● | φ5 | 24V/0.8W | DXF | STP | |
U-SPW-L※ | 白○ | φ5 | 24V/0.8W | |||
U-SPB-L※ | 青● | φ5 | 24V/0.8W | |||
U-SPG-L※ | 緑● | φ5 | 24V/0.8W |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。