UDBシリーズ
・透過検査に向いている照明です。・LED素子を直下に配置することにより、高輝度な面発光が得られます。
検索
型式名 | 発光色 | 発光面寸法(mm) | 消費電力 | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|
UDB-30R30 | 赤■ | 30X30 | 24V/1.4W | DXF | STP | |
UDB-30W30 | 白□ | 30X30 | 24V/2.4W | |||
UDB-30B30-2 | 青■ | 30X30 | 24V/2.4W | |||
UDB-60R60 | 赤■ | 60X60 | 24V/5.8W | DXF | STP | |
UDB-60W60 | 白□ | 60X60 | 24V/9.8W | |||
UDB-60B60-2 | 青■ | 60X60 | 24V/9.8W | |||
UDB-90R90 | 赤■ | 90X90 | 24V/13.0W | DXF | STP | |
UDB-90W90 | 白□ | 90X90 | 24V/22.0W | |||
UDB-90B90-2 | 青■ | 90X90 | 24V/22.0W | |||
UDB-220R100※ | 赤■ | 220×100 | 24V/24.0W | DXF | STP | |
UDB-220W100※ | 白□ | 220×100 | 24V/40.8W | |||
UDB-220B100※ | 青■ | 220×100 | 24V/40.8W |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。