UVシリーズ
・紫外線は拡散率が高いため、可視光では難しい検査に向いています。・蛍光体の励起にも適しています。
・ピーク波長:395nm、365nmの2種類を用意しています。
検索
型式名 | ピーク波長 | 仕様・寸法 | 消費電力 | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|
UDR-28UV50-365※ | UV・365nm | ダイレクトリング・φ28 | 24V/4.8W | DXF | STP | |
UDR-28UV50-395※ | UV・395nm | ダイレクトリング・φ28 | 24V/4.8W | |||
UDR-35UV70-F-365※ | UV・365nm | ダイレクトリング・φ35 | 24V/8.6W | DXF | STP | |
UDR-35UV70-F-395※ | UV・395nm | ダイレクトリング・φ35 | 24V/8.6W | |||
ULR-48UV74-365※ | UV・365nm | ローアングルリング・φ48 | 24V/6.7W | DXF | STP | |
ULR-48UV74-395※ | UV・395nm | ローアングルリング・φ48 | 24V/6.7W | |||
ULR-96UV132-365※ | UV・365nm | ローアングルリング・φ96 | 24V/20.2W | DXF | STP | |
ULR-96UV132-395※ | UV・395nm | ローアングルリング・φ96 | 24V/20.2W | |||
UB-50UV15-365※ | UV・365nm | バー・50×15 | 24V/2.9W | DXF | STP | |
UB-50UV15-395※ | UV・395nm | バー・50×15 | 24V/2.9W | |||
UB-75UV30-365※ | UV・365nm | バー・75×30 | 24V/8.6W | DXF | STP | |
UB-75UV30-395※ | UV・395nm | バー・75×30 | 24V/8.6W | |||
UB-130UV15-365※ | UV・365nm | バー・130×15 | 24V/7.7W | DXF | STP | |
UB-130UV15-395※ | UV・395nm | バー・130×15 | 24V/7.7W | |||
U-SPUV-365※ | UV・365nm | スポット・φ8 | 24V/0.5W | DXF | STP | |
U-SPUV-395※ | UV・395nm | スポット・φ8 | 24V/0.5W |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。