UPDS2415W-1
・DC24V 入力、24V 出力・DINレール取付可能
・外部からON/OFF、調光可能
・PWM 750kHzで240階調の高分解能
・PWM発光、ストロボ発光可能
・UHPシリーズ、UKSシリーズは使用できません
検索
業界初の750kHzで240諧調の高分解能を実現しました。
高精度な調光ができますので、高速にシャッターを切る高速検査ラインやラインカメラでのアプリケーションにもご使用いただけます。
外部調光は、RS-485(マスタースレーブ方式)。
マルチドロップ接続にて最大31台接続可能です。
各コントローラーの個別ステータス管理も可能です。
多CH制御できますので、ご使用用途が広がります。
外部ON/OFFは、RS-485とは別に端子を用意。
I/Oからの制御可能です。極性反転も可能です。
ON/OFF信号とPWMの同期を合わせ、明るさの変動を解消しました。
応答速度 5μsec以下(通信中は15μsecまで延びる可能性があります。)
DIPスイッチにより、PWM発光、ストロボ発光のモード切り替えが可能です。
ストロボ発光は、10μsec~2550μsecまでの10μステップで発光可能。
トリガー応答速度/応答速度 5μsec以下(通信中は15μsecまで延びる可能性があります。)
(※ストロボは、オーバードライブではありません)
●マニュアル PWM発光/ストロボ発光
●リモート RS-485 PWM発光/RS-485ストロボ発光
●発光極性反転
(1)ケース背面のDINレール取付部をDINレールの下側に引っ掛け、ケース全体を上に持ち上げます。
(2)ケースを後ろ方向に倒して、DINレールの上側に引っ掛けるようにします。
(1)ケース全体を上に持ち上げます。
(2)ケースを前方向に倒して、ケース背面の上側が外れたらDINレールから取り外します。
型名 | UPDS2415W-1 / UPDS2415W-1DCJ | |
---|---|---|
発光方式 | 定電圧 PWM方式/ストロボ方式 | |
LED照明接続数 | 1 | |
LED照明用出力 | 24VDC 0.62A以下(最大15W) | |
LED照明用コネクタ | 本体側:SMP-03V-BC(JST製、3ピン) 照明側:SMR-03V-B(JST製、3ピン) |
|
設置方法 | 35mmDINレール取付 | |
コネクタ | 本体側:XW4A-06B1-H1(オムロン製、6ピン) ケーブル側:XW4B-06B1-H1(オムロン製、6ピン) 適合電線:AWG16~28 より線 |
|
入力電源 | 24VDC(23~25V)、1A以下 ※DCジャックを使用する場合センタープラス、内径2.1mm、外径5.5mm、差込長9~10mmのプラグをしようしてください。 |
|
入力過電流保護 | ポリスイッチ(電源OFFで復旧) | |
使用温湿度範囲 | 0~40℃、20~85%RH結露なきこと | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
環境規制 | RoHS対応 | |
外形寸法 | 70×45×29mm(突起物、DINレール取付部含まず) | |
質量 | 0.1kg以下 | |
PWM方式 | 発光方式 | 定電圧PWM方式、PWM周波数:約750kHz |
調光方法 | マニュアル/リモート(RS-485) | |
調光範囲 | マニュアル:全面ツマミにより、0、10-255(1~10は同一調光量) リモート:RS485により、0、10-255(1~10は同一調光量) |
|
照明ON/OFF | 外部からのON/OFF信号による(極性反転可能) | |
ストロボ方式 | 発光方式 | 外部ON/OFF信号をトリガーとして一定時間発光 |
発光時間設定方法 | マニュアル/リモート(RS485) | |
発光時間設定範囲 | 0~2550μ(10μsecステップ) | |
アラーム検出 | 出力過電流(動作停止、電源OFFで復旧) 通信異常(動作継続、数秒後に自動復旧) |
|
アラーム出力 | 出力過電流:アラームランプ点灯、照明は消灯 通信異常:アラームランプ数秒間点灯、照明は点灯継続 |
|
付属品 | 取扱説明書、コネクタ(XW4B-06B1-H1) |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。