UCDBシリーズ
・高指向性チップバックライト・プリズムシートの搭載により指向性を上昇させ光の回り込みを抑制
・面照明の均一性UP
検索
型式 | 発光色 | 発行面寸法(mm) | 消費電力 | 外形図 | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UCDB-20R15-PM | 赤● | 20×15 | 24V/1.2W | UCDB-20*15-PM | DXF | STP | |
UCDB-20W15-PM | 白○ | 20×15 | 24V/1.4W | ||||
UCDB-20B15-PM | 青● | 20×15 | 24V/1.4W | ||||
UCDB-27R27-PM | 赤● | 27×27 | 24V/1.9W | UCDB-27*27-PM | DXF | STP | |
UCDB-27W27-PM | 白○ | 27×27 | 24V/2.9W | ||||
UCDB-27B27-PM | 青● | 27×27 | 24V/2.3W | ||||
UCDB-43R35-PM | 赤● | 43×35 | 24V/2.9W | UCDB-43*35-PM | DXF | STP | |
UCDB-43W35-PM | 白○ | 43×35 | 24V/3.5W | ||||
UCDB-43B35-PM | 青● | 43×35 | 24V/3.5W | ||||
UCDB-63R60-PM | 赤● | 63×60 | 24V/5.2W | UCDB-63*60-PM | DXF | STP | |
UCDB-63W60-PM | 白○ | 63×60 | 24V/6.3W | ||||
UCDB-63B60-PM | 青● | 63×60 | 24V/6.3W | ||||
UCDB-100R100-PM | 赤● | 100×100 | 24V/14W | UCDB-100*100-PM | DXF | STP | |
UCDB-100W100-PM | 白○ | 100×100 | 24V/17.1W | ||||
UCDB-100B100-PM | 青● | 100×100 | 24V/17.1W | ||||
UCDB-140R105-PM | 赤● | 140×105 | 24V/16.6W | UCDB-140*105-PM | DXF | STP | |
UCDB-140W105-PM | 白○ | 140×105 | 24V/20.7W | ||||
UCDB-140B105-PM | 青● | 140×105 | 24V/20.7W | ||||
UCDB-160R120-PM | 赤● | 160×120 | 24V/22.6W | UCDB-160*120-PM | DXF | STP | |
UCDB-160W120-PM | 白○ | 160×120 | 24V/28.2W | ||||
UCDB-160B120-PM | 青● | 160×120 | 24V/35.3W | ||||
UCDB-250R160-PM | 赤● | 250×160 | 24V/35.5W | UCDB-250*160-PM | DXF | STP | |
UCDB-250W160-PM | 白○ | 250×160 | 24V/40.6W | ||||
UCDB-250B160-PM | 青● | 250×160 | 24V/40.6W |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。