製品情報
オプション
偏光板
製品仕様:UPLシリーズ
型式名 | 仕様・寸法 | 取付アダプタ | 適応照明型式 | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
UPL-10D | 内径:φ9 | UAD-10D | UDR-10*32 | DXF | |
UPL-15D※ | 内径:φ13 | UDR-15*38 | DXF | ||
UPL-16D | 内径:φ14 | UAD-16D | UDR-16*48 | DXF | |
UPL-28D | 内径:φ26 | UAD-28D | UDR-28*50 | DXF | |
UPL-30D | 内径:φ28 | UAD-30D | UDR-30*66 | DXF | |
UPL-35D | 内径:φ35 | UAD-35D | UDR-35*70-F | DXF | |
UPL-50D | 内径:φ46 | UAD-50D | UDR-50*90 | DXF | |
UPL-60D※ | 内径:φ60 | UAD-60D※ | UDR-60*120 | DXF | |
UPL-95D※ | 内径:φ95 | UAD-95D※ | UDR-95*140 | DXF | |
UPL-348B※ | バー型・34×8 | UB-34*8 | DXF | ||
UPL-5015B | バー型・50×15 | UB-50*15 | DXF | ||
UPL-7515B※ | バー型・75×15 | UB-75*15 | DXF | ||
UPL-7530B | バー型・75×30 | UB-75*30 | DXF | ||
UPL-10015B※ | バー型・100×15 | UB-100*15 | DXF | ||
UPL-13015B | バー型・130×15 | UB-130*15 | DXF | ||
UPL-15015B※ | バー型・150×15 | UB-150*15 | DXF | ||
UPL-20015B※ | バー型・200×15 | UB-200*15 | DXF | ||
UPL-20020B※ | バー型・200×20 | UB-200*20 | DXF | ||
UPL-20030B※ | バー型・200×30 | UB-200*30 | DXF | ||
UPL-25015B※ | バー型・250×15 | UB-250*15 | DXF | ||
UPL-30015B※ | バー型・300×15 | UB-300*15 | DXF |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。