UPDS2430W-2EI
・24V仕様、イーサネット調光タイプ・1000階調による高分解能を実現
・スプリング式端子台を採用
・視認性のよりデジタル表示
検索
DINレールに取り付ける場合
DINレールからの取り外す場合
型式 | UPDS2430W-2EI | ||
---|---|---|---|
入力電源 | DC24V±10% | ||
消費電流 | 1.4A 以下 | ||
保護機能 | 過電流検出方式 ポリスイッチ | ||
発光方式 | 定電圧PWM 方式/ストロボ発光※1 | ||
照明ch数 | 2ch | ||
照明出力 | 30W(Max.)(2ch 合計) | ||
照明ON/OFF | 外部信号による(極性反転可能(全ch 一括)) | ||
PWM方式 | 出力電圧 | 24VDC typ.(固定) | |
PWM周波数 | 約160kHz | ||
調光ステップ | 1000ステップ | ||
ストロボ方式 | 出力電圧 | 24VDC(固定)(オーバードライブ発光はできません) | |
発光遅延 | 5usec typ. | ||
発光時間 | 10us ~ 999us(1usステップ) | ||
10us ~ 9990us(10usステップ) | |||
100us ~ 99.9ms(100usステップ)※1 | |||
発光規制 | トリガの間隔は発光時間の4倍以上(最大発光デューティ25%) | ||
トリガ信号パルス | バルス幅:20usec以上、発光周期以下 | ||
外部制御コネクタ | イーサネット | RJ45 | |
ON/OFF、アラーム出力 | ヨーロッパ式コネクタ端子台 | ||
アラーム | 検出項目 | 過電流検出、内部異常 | |
表示/出力 | 前面パネルにアラーム表示、全照明OFF | ||
外部制御コネクタによりアラーム信号出力 | |||
コマンドによるアラームチェック | |||
解除方法 | 電源OFF、リセットスイッチ、解除コマンド※2 | ||
イーサネット通信設定 | IPアドレス | 固定IP(初期値 アドレス : 192.168.1.10/24 ポート : 50001) | |
通信方式 | TCP/IP | ||
設定 | TCP サーバ※3 | ||
クライアント接続数 | 1 | ||
設定リセット | リセット操作により初期値に戻る | ||
使用環境 | 温度 | 0 ~ +40℃ | |
湿度 | 20 ~ 85%RH(結露なきこと) | ||
高度 | 2000m(Max) | ||
汚染度 | レベル2 | ||
保護設置クラス Ⅰ 設置カテゴリ Ⅱ 屋内設置専用 | |||
保存温湿度 | 温度 : −15 ~ +85℃ 湿度 : 20 ~ 85%RH(結露なきこと) | ||
環境規制 | RoHS | ||
CEマーキング | EMC EN61000-6-2、EN61000-6-4 | ||
設置方式 | 35mmDIN レール取付 | ||
外形寸法 | W50×H65×D60mm | ||
質量 | 約90g |
※1 設定モードにて設定が必要です
※2 コマンドによるアラームの解除はイーサネットにて制御している場合のみ有効です。
※3 PC 等、制御側はTCP クライアントとしてください。
※4 性能向上、機能追加などにより予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。