製品情報
ライトガイド(光ファイバ)
リングライトガイド
型式名 | リング内径(mm) | リング外径(mm) | ライン長(mm) | DXF | |
---|---|---|---|---|---|
URG18-1000S※ | φ18 | φ40 | L=1000 | DXF | |
URG18-1500S※ | φ18 | φ40 | L=1500 | DXF | |
URG31-1000S | φ31 | φ60 | L=1000 | DXF | |
URG31-1500S | φ31 | φ60 | L=1500 | DXF | |
URG53-1000S | φ53 | φ80 | L=1000 | DXF | |
URG53-1500S | φ53 | φ80 | L=1500 | DXF | |
URG61-1000S | φ61 | φ90 | L=1000 | DXF | |
URG61-1500S | φ61 | φ90 | L=1500 | DXF |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。