UHPS-2EI
・電流値の切り替え可能(500/700/1000mA)・1000階調による高分解能を実現
・スプリング式端子台を採用
・視認性のよりデジタル表示
対応照明
ハイパワースポット照明 UHP2シリーズ
コリメートスポット照明 UKSシリーズ
検索
DINレールに取り付ける場合
DINレールからの取り外す場合
型式 | UHPS-2EI | ||
---|---|---|---|
入力電源 | DC24V±10% | ||
消費電流 | 0.5A | ||
保護機能 | 過電流検出方式 ポリスイッチ | ||
発光方式 | 定電流制御方式 | ||
照明ch数 | 2ch | ||
照明ON/OFF | 外部信号による(極性反転可能) | ||
制御方式 | 出力電流 | 500mA,700mA,1A 切替式(2ch一括)※1 | |
調光ステップ | 1000ステップ | ||
外部制御コネクタ | イーサネット | RJ45 | |
ON/OFF、アラーム出力 | ヨーロッパ式コネクタ端子台 | ||
アラーム | 検出項目 | 過電流検出、内部異常、照明異常検知 | |
表示/出力 | 前面パネルにアラーム表示、全照明OFF | ||
外部制御コネクタによりアラーム信号出力 | |||
コマンドによるアラームチェック | |||
解除方法 | 電源OFF、リセットスイッチ、解除コマンド※2 | ||
イーサネット通信設定 | 通信インターフェイス | イーサネット 10BASE-T/100BASE-TX | |
IPアドレス | 固定IP(初期値 アドレス : 192.168.1.10/24 ポート : 50001) | ||
通信方式 | TCP/IP | ||
設定 | TCP サーバ※3 | ||
クライアント接続数 | 1 | ||
設定リセット | 初期化操作により初期値に戻る | ||
使用環境 | 温度 | 0 ~ +40℃ | |
湿度 | 20 ~ 85%RH(結露なきこと) | ||
高度 | 2000m(Max) | ||
汚染度 | レベル2 | ||
保護設置クラス Ⅰ 設置カテゴリ Ⅱ 屋内設置専用 | |||
保存温湿度 | 温度 : −15 ~ +85℃ 湿度 : 20 ~ 85%RH(結露なきこと) | ||
適用法令 | EMC2014/30/EU、RoHS2011/65/EU | ||
適用規格 | EN61000-6-2、EN61000-6-4 | ||
設置方式 | 35mmDIN レール取付 | ||
外形寸法 | W50×H65×D60mm | ||
質量 | 約90g |
※1 設定モードにて設定が必要です
※2 コマンドによるアラームの解除はイーサネットにて制御している場合のみ有効です。
※3 PC 等、制御側はTCP クライアントとしてください。
※4 性能向上、機能追加などにより予告なく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。