UFLS-501-12IR-※※※※-UT-EI-FB 1060~1550nm 7波長をラインナップ
・業界最高出力!!・7波長を用意 各アプリケーションに対応
SWIR帯域 1060, 1100, 1150, 1200, 1300, 1450, 1550nm
・フィードバック機能 標準搭載
・イーサネット制御 標準搭載
ネットワーク取扱説明書ダウンロード
NIR光源シリーズ(850,940nm)はこちら
LED照明シリーズ(リング照明、バックライト等)はこちら
検索
1060/1100/1150/1200/1300/1450/1550nm
・長年培った、光ファイバ・LED、両方の技術を持つメーカーだから実現できる、
独自設計の光ファイバ用光源
・光ファイバ用光源として光取出効率の最大化を実現するための
「COB-LED」開発に成功
・弊社独自設計の非結像集光光学系(特許出願済)を採用し、
光ファイバへの高い入射効率・高均一性を実現
光ファイバを活用しLED出力を監視することで、一定に発光することが可能。
経時変化や温度変化に対応
型式※1 | UFLS-501-12IR-xxxx-UT-EI-FB ※xxxxには下記ピーク波長の値が入ります | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーク波長(nm)※2 | 1060 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1450 | 1550 |
放射束(W)※3 | 6.2 | 4.2 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.5 |
LED寿命※4 | 23000h | ||||||
発光方式 | 定電流発光 | ||||||
調光方式 | 電流可変制御 | ||||||
対応ライトガイド※5 | 標準: ユーテクノロジー製 結束径φ8~12 ※必ず耐熱仕様のライトガイドをご使用ください | ||||||
リスクグループ | 1060/1100nm: リスクグループ2 1150nm: リスクグループ1 1200~1550nm: 免除グループ | ||||||
調光[ ]内は光フィードバック時 | マニュアル(手動): 調光つまみによるデジタル設定 00: 消灯、10[20]~FF 240[224]段階 | ||||||
外部シリアル: RS232C通信により設定 00: 消灯、10[20]~FF 240[224]段階 外部デジタル: 8ビットパラレル信号により設定 00: 消灯、10[20]~FF 240[224]段階 外部アナログ: 0~5V(有効範囲: 0.32[0.64]~5V) 内部10ビット制御により約960[890]段階 0.15V 以下: 消灯 イーサネット(8bit): 00: 消灯、10[20]~FF 240[224]段階 イーサネット(10bit): 00: 消灯、40[80]~3FF 960[890]段階 |
|||||||
ON/OFF制御 |
フォトカプラ絶縁、CRD内蔵、応答1msec 以下(最大調光時。繰返し信号の場合は最大20kHzまで応答) ※光フィードバック有効時は応答時間が遅くなる場合があります。 また繰り返し点灯の場合は1回の発光時間を20msec 以上としてください。 |
||||||
エラー検出 | ファン停止、LED過熱、LED破損、入力/LED過電流を検出し、アラームランプを点灯、LEDを消灯する | ||||||
入力保護 | ヒューズによる | ||||||
入力電圧 | 定格: DC24V(±5%) | ||||||
消費電力 | 65W Max | ||||||
使用環境 | 温度: 5~40℃ 湿度: 20~85%RH(結露なきこと) | ||||||
保存環境 | 温度: -20~60℃ 湿度: 20~85%RH(結露なきこと) | ||||||
冷却方法 | 強制空冷(吸気口: 正面、排気口: 背面) | ||||||
外形寸法 | 102×143×92mm(突起部含まず) | ||||||
個体材質 | 鋼板、アクリル塗装 | ||||||
重量 | 約1.3kg |
搭載デバイスサーバ | Lantronix社 Xport-05R (または同等品) | |
---|---|---|
サポートプロトコル | TCP/IP、ICMP、(DHCP、AutoIP) | |
イーサネットインタフェース (※1) | RJ45 (10BASE-T、100BASE-TX) | |
接続モード (※2) | TCPサーバ | |
同時接続セッション数 | 1 | IP設定初期値(※3) |
IPアドレス | 192.168.1.12 | |
サブネットマスク | 255.255.255.0 | |
デフォルトゲートウェイ | 192.168.1.1 | |
ポート番号 | 10001 | |
DHCP | 無効 (有効にしないこと) | |
Auto IP | 無効 (有効にしないこと) | |
イーサネット設定 | オートネゴシエーション | 内部通信(固定)(※4) |
通信方式 | シリアル通信(UART) | |
通信速度 | 38400 b/s | |
データ長 | 8 bit | |
パリティ | なし | |
ストップビット | 1 bit | |
フロー制御 | なし | 制御コマンド(※5) |
コマンド形式 | バイナリデータ(ヘッダ、デリミタなし) | |
エコーバック | 通信確認用 | |
調光 | 8bit分解能 または 10bit分解能で調光可能 | |
調光確認 | 現在の調光設定を確認 | |
アラーム確認 | アラーム状態を確認 | |
アラーム解除 | アラーム発生時に再起動 | |
光源ON/OFF | なし (調光コマンドで”0”に設定すれば消灯可能) | |
調光ステップ | 8bit分解能:約240ステップ / 10bit分解能:約1000ステップ |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。