お菓子の乾燥剤検出
パッケージの文字等のキャンセル。
検索
概要
用途例
分光特性
仕様
品種 | 品名 | 仕様 | 波長(nm) | 消費電力(W) | DXF | STP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイレクトリング | UDR-10IR32-**** | 内形φ10 外径φ32 | 850~1650 | 1.7 | DXF | STP | |
UDR-16IR48-**** | 内形φ16 外径φ48 | 850~1650 | 5.2 | DXF | STP | ||
UDR-28IR50-**** | 内形φ28 外径φ50 | 850~1650 | 3.3~4.2 | DXF | STP | ||
UDR-30IR66-**** | 内形φ30 外径φ66 | 850~1650 | 5.8~7.2 | DXF | STP | ||
UDR-35IR70-F-**** | 内形φ35 外径φ7 | 850~1650 | 6.5~7.5 | DXF | STP | ||
UDR-50IR90-**** | 内形φ50 外径φ90 | 850~1650 | 10.4 | DXF | STP | ||
ローアングルリング | ULR-23IR40-**** | 内形φ23 外径φ40 | 850~1650 | 1.6 | DXF | STP | |
ULR-25IR50-**** | 内形φ25 外径φ50 | 850~1650 | 3.5 | DXF | STP | ||
ULR-48IR74-**** | 内形φ48 外径φ70 | 850~1650 | 5.9~6 | DXF | STP | ||
ULR-96IR132-**** | 内形φ96 外径φ132 | 850~1650 | 12.1~17.6 | DXF | STP | ||
水平ローアングルリング | ULRH-60IR96-**** | 内形φ60 外径φ96 | 850~1650 | 2.9 | DXF | STP | |
ULRH-110IR146-**** | 内形φ110 外径φ146 | 850~1650 | 4.6 | DXF | STP | ||
無影リング | UNS-20IR74-**** | 内形φ20 外径φ74 | 850~1650 | 5.8~6.7 | DXF | STP | |
UNS-33IR104-**** | 内形φ33 外径φ104 | 850~1650 | 5.8 | DXF | STP | ||
無影ローアングルリング | UNSL-109IR136-**** | 内形φ109 外径φ136 | 850~1650 | 8.6 | DXF | STP | |
無影角形 | USQN-32IR32-**** | 外形32X32 | 850~1650 | 1.4 | DXF | STP | |
USQN-48IR48-**** | 外形48X48 | 850~1650 | 4.3 | DXF | STP | ||
USQN-75IR75-**** | 外形75X75 | 850~1650 | 3.6 | DXF | STP | ||
USQN-96IR96-**** | 外形96X96 | 850~1650 | 5.8 | DXF | STP | ||
ドーム | UDM2-100IR-**** | 850~1650 | 5.8 | – | – | – | |
疑似同軸 | USCO-18IR18-**** | 発光面18X18 | 850~1650 | 1.6 | DXF | STP | |
USCO-50IR50-**** | 発光面50X50 | 850~1650 | 6~7.6 | DXF | STP | ||
USCO-75IR72-**** | 発光面75X72 | 850~1650 | 7.4 | DXF | STP | ||
バー | UB-34IR8-**** | 外形34X8 | 850~1650 | 1.4~1.7 | DXF | STP | |
UB-50IR15-**** | 外形50X15 | 850~1650 | 2.5~2.6 | DXF | STP | ||
UB-75IR15-**** | 外形75X15 | 850~1650 | 4.7~5.7 | DXF | STP | ||
UB-130IR15-**** | 外形130X15 | 850~1650 | 5.8~6.7 | DXF | STP | ||
UB-300IR15-**** | 外形300X15 | 850~1650 | 8.3~10.4 | DXF | STP | ||
UB-200IR20-**** | 外形200X20 | 850~1650 | 9.2 | DXF | STP | ||
UB-200IR4-****-LSET | 外形200X4 | 850~1650 | 4 | DXF | – | ||
UB-200IR30-2ch-2(1200/1450nm) | 外形200X30 | 850~1650 | 各5.5W | DXF | – | ||
スポット | U-SPIR-**** | 発光部寸法(mm) φ5 | 850~1650 | 0.8~1 | DXF | STP | |
直下型透過 | UDB-30IR30-**** | 発光面30X30 | 850~1650 | 2.6 | DXF | STP | |
UDB-60IR60-**** | 発光面60X60 | 850~1650 | 6.9 | DXF | STP | ||
UDB-90IR90-**** | 発光面90X90 | 850~1650 | 15.5~22.7 | DXF | STP | ||
UDB-220IR100-5CH-2 | 発光面220X100 | 850~1650※1 | 各4.5W | DXF | – | ||
エッジ式透過 | UEB-25IR25-**** | 発光面25X25 | 850~1650 | 0.8 | DXF | STP | |
UEB-100IR100-**** | 発光面100X100 | 850~1650 | 3.8~4.6 | DXF | STP |
品種 | 品名 | 仕様 | 波長(nm) | 消費電力(W) | 適合電源 | 外観図 | STP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパワースポット | UHP2-SPIR3W-**** | 発光部寸法(mm) φ6 | 780・850・940・1050・1200・1300・1450 | 3W以下 | UHPDシリーズ UHPS-2EI |
STP |
IR照明オプション品
シリーズ名 | 形式名 | 備考 | 適応照明形式 |
---|---|---|---|
ULシリーズ | UL-30 | 可視光~近赤外 | ・UHP2-SPIR3W-*** ・U-SPIR-**** ・USG4、6、8およびUWG |
UL-50 | 可視光~近赤外 |
シリーズ名 | 形式名 | 備考 | 波長 | 適応照明形式 | 外観図 |
---|---|---|---|---|---|
UCOシリーズ | UCO180-2LMIXBOX | 近赤外・近赤外用 | 可視光400~725 近赤外800~1200 |
UB-200IR4-****-LSET | |
UCO180-2LMIXBOX-IR | 近赤外・近赤外用 | 850~1650 |
シリーズ名 | 形式名 | 備考 | 適応照明形式 | 外観図 |
---|---|---|---|---|
USDFシリーズ | USDF-2004 | ライン照明用横拡散ディフーザー | UB-200IR4-****-LSET |
シリーズ名 | 形式名 | 備考 | 適応照明形式 | 外観図 |
---|---|---|---|---|
UODFシリーズ | UODF-UCO180 | 2波長同軸BOX用横拡散ディフーザー | UB-200IR4-****-LSET |
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。